STAGE 3 ・ 方針を決める
売る・貸す・持つ、を決める
方針が決まると、次の一手が見えます。選択肢を並べて、コストと期間で判断します。
セルフチェック
まだ全体像が掴めていない感じなら: Stage 2 何から始めるか、把握する / もう手続きに入る段階なら: Stage 4 手続きを進める
まず読む1本
誰も住まない実家をどうする|5つの選択肢と気持ちの整理 売る・貸す・持つ・分ける・処分するを、判断軸ごとに比較します。選択肢ミニ比較
| 選択肢 | 期間の目安 | 費用感 |
|---|---|---|
| 仲介 (通常売却) | 3〜6か月 | 成約後 3%+6万円 (税別) が仲介手数料の上限 |
| 買取 | 数週間〜1か月 | 仲介より 6〜8割の価格帯だが、諸費用と時間を圧縮 |
| 賃貸 | 入居募集 1〜3か月 | 原状回復・リフォームの初期投資が必要 |
| 管理 (自己/代行) | 継続 | 代行費用の目安 月 5,000〜15,000円 前後 |
| 放置 | 継続 | 固定資産税・特定空家指定リスク (下記) |
放置のコスト: 特定空家に指定されると 住宅用地特例が外れ、固定資産税が実質 6 倍相当になる可能性があります。詳細は 空き家の固定資産税が6倍 をご確認ください。